目次
DAWには初心者からプロ、スタジオ向けまでユーザーの目的に合わせたグレードが用意されています。グレードの違いは機能の制限などで、そこまで高度な機能は使わないというユーザーには、機能が制限された下位グレード版を安く手に入れられるようになっています。
グレード選びの重要なポイント
グレード選びで重要な部分はトラック数です。下位グレードは制限されていることが多いです。本格的に楽曲制作をする場合は、オーディオトラック数、インストゥルメントトラック数、MIDIトラック数などが足りるか考慮しましょう。ミックスもする場合、本格的になるとAuxトラック(Cubaseの場合はグループ、エフェクトトラック)やVCAトラックなどさらにトラック数が増えます。
使用したい機能が使えるかどうかの確認も重要です。これはDAWの使用用途でそれぞれ変わってくると思います。
DAWに内蔵されている音源やエフェクトプラグインなどはあまり気にする必要はないかと思います。音源やエフェクトはサードパーティ製のものが主流なので、お気に入りの音源やエフェクトが増えてくると段々と必要なくなってきます。
Cubaseのグレードは3種類
Cubaseには上からPro、Artist、Elementsの3種類のグレードが用意されています。正確にはCubase AI、Cubase LEなど、オーディオインターフェースなどにバンドルされている製品もありますが、Elementsより制限がかかっています。
以下はCubase Pro、Cubase Artist、Cubase Elementsの機能比較です。
Cubase 機能比較
Pro | Artist | Elements | |
オーディオエンジン | 64bit | 64bit | 64bit |
最大サンプリングレート | 192kHz | 192kHz | 192kHz |
MIDIトラック数 | 無制限 | 無制限 | 64 |
オーディオトラック数 | 無制限 | 無制限 | 48 |
VSTi トラック数 | 無制限 | 無制限 | 24 |
VCA トラック | 256 | 0 | 0 |
VSTインストゥルメント数 | 4 | 4 | 2 |
インストゥルメントのサウンド数 | 3000以上 | 2600以上 | 1000以上 |
VSTオーディオエフェクトプラグイン数 | 81 | 59 | 45 |
VST MIDI エフェクトプラグイン数 | 18 | 18 | 0 |
最大入出力数 | 256 | 32 | 24 |
オーディオチャンネルインサートスロット数 | 16 | 16 | 8 |
グループチャンネル数 | 256 | 32 | 16 |
エフェクトセンド / リターンチャンネル数 | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 | S:8 - R:8 |
インストゥルメントスロット数 | 64 | 32 | 16 |
MIDI プラグインインサートスロット / センド数 | 4 | 4 | 0 |
高度なオーディオ書き出し | ○ | ||
選択ツール統合 | ○ | ○ | |
WaveLab エクスチェンジ | ○ | ○ | |
ワークスペース | ○ | ○ | |
ARA 2 対応 | ○ | ○ | |
プロジェクトからトラック読み込み | ○ | ||
AAF OMF | ○ | ||
スコアエディター | Advanced | Basic | Basic |
テンポトラック | ○ | ○ | |
拍子トラック | ○ | ○ | |
トラックバージョン | ○ | ○ | |
移調トラック | ○ | ○ | |
ノートエクスプレッション | ○ | ○ | |
コードアシスタント 近接モード | ○ | ||
エクスプレッションマップ | ○ | ||
Music XML 読み込み/書き出し | ○ | ||
タイムワープ | ○ | ||
マーカートラック | 10 | 1 | 1 |
メトロノーム | Advanced | Advanced | Basic |
テイクコンピング | ○ | ○ | |
Control Room | ○ | ||
リストエディター | ○ | ○ | |
インプレイスエディター | ○ | ○ | |
MPE 対応 | ○ | ○ | |
テンポ検出パネル | ○ | ||
ロジカルエディター | ○ | ○ | |
グローバルトラック | ○ | ||
グループ / グループ解除 & ロック / アンロック | ○ | ○ | |
インプレイスレンダリング | ○ | ○ | |
オーディオワープクォンタイズ | ○ | ○ | |
VariAudio 3 | ○ | ○ | |
オーディオアライメント | ○ | ||
ダイレクトオフラインプロセシング | ○ | ||
グループ編集 | ○ | ||
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced | Basic |
同時表示ミキサー画面数 | 4 | 1 | 1 |
チャンネル表示 / 非表示設定 | ○ | ○ | |
MixConsole ヒストリー | ○ | ○ | |
SuperVisiion | ○ | ○ | |
ADM Authoring for Dolby Atmos | ○ | ||
Renderer for Dolby Atmos | ○ | ||
EQ / スペクトラル比較 | ○ | ||
バージンテリトリー | ○ | ||
MixConsole スナップショット | ○ | ||
ダイレクトルーティング | ○ | ||
ラウドネスメーター | ○ | ||
リンクグループ | ○ | ||
Listen モード | ○ | ||
マルチチャンネルのトゥルーピークマスターメーター | ○ | ||
ステレオコンバインパンナー | ○ | ||
VCA フェーダー | ○ | ||
Wave メーター | ○ | ||
VST Transit | ○ | ○ | |
VST Connect SE 5 | ○ | ||
ビデオ読み込み | ○ | ○ | ○ |
ビデオプレーヤー | ○ | ○ | ○ |
ビデオからオーディオ抽出 | ○ | ○ | ○ |
ビデオレンダリング | ○ | ○ | ○ |
VR制作ツールセット | ○ | ||
ビデオ追従編集モード | ○ |
Cubase Elements
トラック数に制限があるので注意が必要です。自分の歌やナレーション、楽器演奏だけ録音できればいいというユーザー向けです。ただ、コンピング機能が制限されています。楽曲制作もできないことはないですが、機能面で不満がでてくるかもしれません。
Cuase Artist
本格的に楽曲制作を始めるならArtist以上が必要です。Artistからトラック無制限で、コンピングやピッチ編集など機能面が追加されています。
Cubase Pro
Proには、コントロールルーム(コントロールルームと録音ブースを分けれます)、AAF・OMF(MA作業用)、高度なテンポ・タイムワープ機能、リンクグループ、VCAフェーダー、ダイレクトオフラインプロセッシング(iZotope RXと連携できます)、オーディオアライメント(VocAlignのようにコーラスを揃えます)といった、レコーディングから編集、ミックス、他との連携までこなせるような機能を備えています。より本格的なことがしたいユーザーやプロ向けです。
まとめ
Cubaseの場合、上位版にアップグレードできるので、ElementsかArtistから始めてもいいと思います。
通常価格で Artist → Pro とアップグレードした場合、支払う合計金額はProを購入するのと変わりません。
通常価格で Elements → Artist → Pro とアップグレードした場合、合計金額は3,300円損します。
通常価格で Elements → Pro とアップグレードした場合も合計金額は3,300円損します。
ただ、年に1、2回行われるアップグレードセール(セールがない年もあります)で購入した場合は、Elementsからアップグレードするほうがお得です。